
■ 寬幅和窄幅的塑料模件組合成塊狀,輸送麵寬闊,可進行大量輸送。 ■ 鏈條節距(19.05mm)小,適用於輕量小容器輸送。 ■ 由結構簡單的4個零件構成,縮短維修時間。 ■ 全塑料製,重量輕、使用方便。 |

PDF外形圖 | DXF圖形數據 |
| 請谘詢 | 請參照下表 |
主要規格 |
| 鏈條節距 mm | 開孔率 % |
| 19.05 | 3 |
| 規格 | 規格代號 | 外觀顏色 | 對應 | 寬度每1M | 每1M2的質量 | 容許速度 | 可使用溫度範圍 | 銷材質 | 能力曲線圖 | |
| 的容許張力 | kg/m2 | m/min | ゚C | |||||||
| kN/m | 有潤滑 | 無潤滑 | ||||||||
| 普通 | 無 | 灰色 | ○ | 12.8 | 6.56 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 請谘詢 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 最大容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |||
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||||
| BTC6-762 | 76.2 | 54 | 0.97 | 0.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-1524 | 152.4 | 54 | 1.95 | 1 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-2286 | 228.6 | 54 | 2.92 | 1.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-3048 | 304.8 | 54 | 3.9 | 2 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-3810 | 381 | 54 | 4.87 | 2.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-4572 | 457.2 | 54 | 5.85 | 3 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-5334 | 533.4 | 54 | 6.82 | 3.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-6096 | 609.6 | 54 | 7.8 | 4 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-6858 | 685.8 | 54 | 8.77 | 4.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-7620 | 762 | 54 | 9.75 | 5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-8382 | 838.2 | 54 | 10.7 | 5.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-9144 | 914.4 | 54 | 11.7 | 6 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-9906 | 990.6 | 54 | 12.6 | 6.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-10668 | 1066.8 | 54 | 13.6 | 7 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-11430 | 1143 | 54 | 14.6 | 7.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-12192 | 1219.2 | 54 | 15.6 | 8 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-12954 | 1295.4 | 54 | 16.5 | 8.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-13716 | 1371.6 | 54 | 17.5 | 9 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-14478 | 1447.8 | 54 | 18.5 | 9.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-15240 | 1524 | 54 | 19.5 | 10 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| 低摩擦耐磨損 | LFW | 白色 | ○ | 12.8 | 6.56 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 請谘詢 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 最大容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |||
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||||
| BTC6-762-LFW | 76.2 | 54 | 0.97 | 0.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-1524-LFW | 152.4 | 54 | 1.95 | 1 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-2286-LFW | 228.6 | 54 | 2.92 | 1.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-3048-LFW | 304.8 | 54 | 3.9 | 2 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-3810-LFW | 381 | 54 | 4.87 | 2.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-4572-LFW | 457.2 | 54 | 5.85 | 3 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-5334-LFW | 533.4 | 54 | 6.82 | 3.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-6096-LFW | 609.6 | 54 | 7.8 | 4 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-6858-LFW | 685.8 | 54 | 8.77 | 4.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-7620-LFW | 762 | 54 | 9.75 | 5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-8382-LFW | 838.2 | 54 | 10.7 | 5.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-9144-LFW | 914.4 | 54 | 11.7 | 6 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-9906-LFW | 990.6 | 54 | 12.6 | 6.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-10668-LFW | 1066.8 | 54 | 13.6 | 7 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-11430-LFW | 1143 | 54 | 14.6 | 7.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-12192-LFW | 1219.2 | 54 | 15.6 | 8 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-12954-LFW | 1295.4 | 54 | 16.5 | 8.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-13716-LFW | 1371.6 | 54 | 17.5 | 9 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-14478-LFW | 1447.8 | 54 | 18.5 | 9.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-15240-LFW | 1524 | 54 | 19.5 | 10 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| 低摩擦耐磨損 | LFG | 綠色 | ○ | 12.8 | 6.56 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 請谘詢 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 最大容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |||
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||||
| BTC6-762-LFG | 76.2 | 54 | 0.97 | 0.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-1524-LFG | 152.4 | 54 | 1.95 | 1 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-2286-LFG | 228.6 | 54 | 2.92 | 1.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-3048-LFG | 304.8 | 54 | 3.9 | 2 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-3810-LFG | 381 | 54 | 4.87 | 2.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-4572-LFG | 457.2 | 54 | 5.85 | 3 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-5334-LFG | 533.4 | 54 | 6.82 | 3.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-6096-LFG | 609.6 | 54 | 7.8 | 4 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-6858-LFG | 685.8 | 54 | 8.77 | 4.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-7620-LFG | 762 | 54 | 9.75 | 5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-8382-LFG | 838.2 | 54 | 10.7 | 5.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-9144-LFG | 914.4 | 54 | 11.7 | 6 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-9906-LFG | 990.6 | 54 | 12.6 | 6.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-10668-LFG | 1066.8 | 54 | 13.6 | 7 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-11430-LFG | 1143 | 54 | 14.6 | 7.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-12192-LFG | 1219.2 | 54 | 15.6 | 8 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-12954-LFG | 1295.4 | 54 | 16.5 | 8.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-13716-LFG | 1371.6 | 54 | 17.5 | 9 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-14478-LFG | 1447.8 | 54 | 18.5 | 9.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-15240-LFG | 1524 | 54 | 19.5 | 10 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| 低摩擦耐磨損 | LFB | 褐色 | ○ | 12.8 | 6.56 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力線圖 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 最大容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |||
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||||
| BTC6-762-LFB | 76.2 | 54 | 0.97 | 0.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-1524-LFB | 152.4 | 54 | 1.95 | 1 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-2286-LFB | 228.6 | 54 | 2.92 | 1.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-3048-LFB | 304.8 | 54 | 3.9 | 2 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-3810-LFB | 381 | 54 | 4.87 | 2.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-4572-LFB | 457.2 | 54 | 5.85 | 3 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-5334-LFB | 533.4 | 54 | 6.82 | 3.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-6096-LFB | 609.6 | 54 | 7.8 | 4 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-6858-LFB | 685.8 | 54 | 8.77 | 4.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-7620-LFB | 762 | 54 | 9.75 | 5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-8382-LFB | 838.2 | 54 | 10.7 | 5.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-9144-LFB | 914.4 | 54 | 11.7 | 6 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-9906-LFB | 990.6 | 54 | 12.6 | 6.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-10668-LFB | 1066.8 | 54 | 13.6 | 7 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-11430-LFB | 1143 | 54 | 14.6 | 7.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-12192-LFB | 1219.2 | 54 | 15.6 | 8 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-12954-LFB | 1295.4 | 54 | 16.5 | 8.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-13716-LFB | 1371.6 | 54 | 17.5 | 9 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-14478-LFB | 1447.8 | 54 | 18.5 | 9.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-15240-LFB | 1524 | 54 | 19.5 | 10 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| 超低摩擦耐摩耗 | ALF | 淺藍色 | ○ | 12.8 | 6.56 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力線圖 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 最大容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |||
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||||
| BTC6-762-ALF | 76.2 | 54 | 0.97 | 0.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-1524-ALF | 152.4 | 54 | 1.95 | 1 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-2286-ALF | 228.6 | 54 | 2.92 | 1.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-3048-ALF | 304.8 | 54 | 3.9 | 2 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-3810-ALF | 381 | 54 | 4.87 | 2.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-4572-ALF | 457.2 | 54 | 5.85 | 3 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-5334-ALF | 533.4 | 54 | 6.82 | 3.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-6096-ALF | 609.6 | 54 | 7.8 | 4 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-6858-ALF | 685.8 | 54 | 8.77 | 4.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-7620-ALF | 762 | 54 | 9.75 | 5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-8382-ALF | 838.2 | 54 | 10.7 | 5.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-9144-ALF | 914.4 | 54 | 11.7 | 6 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-9906-ALF | 990.6 | 54 | 12.6 | 6.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-10668-ALF | 1066.8 | 54 | 13.6 | 7 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-11430-ALF | 1143 | 54 | 14.6 | 7.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-12192-ALF | 1219.2 | 54 | 15.6 | 8 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-12954-ALF | 1295.4 | 54 | 16.5 | 8.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-13716-ALF | 1371.6 | 54 | 17.5 | 9 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-14478-ALF | 1447.8 | 54 | 18.5 | 9.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-15240-ALF | 1524 | 54 | 19.5 | 10 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| 低摩擦 | WR | 深綠色 | ○ | 12.8 | 6.56 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 請谘詢 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 最大容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |||
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||||
| BTC6-762-WR | 76.2 | 54 | 0.97 | 0.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-1524-WR | 152.4 | 54 | 1.95 | 1 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-2286-WR | 228.6 | 54 | 2.92 | 1.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-3048-WR | 304.8 | 54 | 3.9 | 2 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-3810-WR | 381 | 54 | 4.87 | 2.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-4572-WR | 457.2 | 54 | 5.85 | 3 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-5334-WR | 533.4 | 54 | 6.82 | 3.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-6096-WR | 609.6 | 54 | 7.8 | 4 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-6858-WR | 685.8 | 54 | 8.77 | 4.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-7620-WR | 762 | 54 | 9.75 | 5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-8382-WR | 838.2 | 54 | 10.7 | 5.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-9144-WR | 914.4 | 54 | 11.7 | 6 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-9906-WR | 990.6 | 54 | 12.6 | 6.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-10668-WR | 1066.8 | 54 | 13.6 | 7 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-11430-WR | 1143 | 54 | 14.6 | 7.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-12192-WR | 1219.2 | 54 | 15.6 | 8 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-12954-WR | 1295.4 | 54 | 16.5 | 8.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-13716-WR | 1371.6 | 54 | 17.5 | 9 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-14478-WR | 1447.8 | 54 | 18.5 | 9.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| BTC6-15240-WR | 1524 | 54 | 19.5 | 10 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| 低摩擦 | NLF | 深灰色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 耐熱高速 | KV150 | 黑色 | ○ | 請谘詢 | ||||||
| 耐熱高速 | KV180 | 黑色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 耐熱高速 | KV250 | 黑色 | ○ | 請谘詢 | ||||||
| 高溫 | HTW | 白色 | ○ | 請谘詢 | ||||||
| 低溫 | LTW | 白色 | ○ | 請谘詢 | ||||||
| 耐化學品 | Y | 亞光白色 | ▲ | 請谘詢 | ||||||
| 導電 | E | 黑色 | ○ | 請谘詢 | ||||||
| 耐衝擊 | DIA | 奶油黃 | ○ | 請谘詢 | ||||||
| 耐衝擊 | DIY | 綠色 | ○ | 請谘詢 | ||||||
| 抗菌防黴 | MWS | 奶油黃 | ○ | 請谘詢 | 表示能力線圖 | |||||
| 金屬檢測 | MPD/MPW | 黑色 | ▲ | 請谘詢 | ||||||
標注
1.使用溫度範圍的( )為潮濕條件下的值。若將銷材質變更為不鏽鋼,可在60~80℃的潮濕條件下使用。
但鏈條的初始全長會略有增加、鏈條變重。請谘詢本公司。
2.最大容許張力為室溫(20℃)時、且張力均勻作用於整個寬度時的值。
另外根據使用條件(溫度,速度等)相異。請參照鏈條的容許能力線圖。
3.關於對應
“○”:訂單生產品
“×”:不生產
“▲”:可能可提供特殊類型。請谘詢本公司。
4.鏈條寬度以3英寸(76.2mm)為單位編製,也可製作超過上表的寬度。請谘詢本公司。
5.鏈條寬度X為標稱寬度,隨溫度變化而膨脹、收縮。膨脹、收縮以20℃為基準,大致為0.00015/℃。
適用鏈輪 |
※點擊型號可顯示詳細信息。點擊畫像可擴大。
![]() ![]() |
|
適用塑料軌道 |
![]() ![]() |
本塑料導軌不具備耐熱性及耐藥性。 | |||||||||||||||||||||||||
關於谘詢 |