
■ 鏈條節距(12.7mm)小,適用於輕量小容器輸送。 ■ 鏈環背麵設有圓角R,可卷在φ18的圓棒上。從而可進一步減小無用空間。 ■ 采用本公司獨創的多鉸鏈條結構,堆積及輸送機間的轉送順暢。 ■ 標準的鏈環原料采用防靜電規格,對於多為幹燥條件的小瓶子及小容器,可有效防止靜電。 ■ 全工程塑料製,重量輕,廢棄時無需分類。在金屬探測機周邊也可使用。 |

PDF外形圖 | DXF圖形數據 |
| 請谘詢 | 請參照下表 |
主要規格 |
| 鏈條節距 mm | 開孔率 % |
| 12.7 | -- |
| 規格 | 規格代號 | 外觀顏色 | 對應 | 容許速度 | 可使用溫度範圍 | 銷材質 | 能力曲線圖 | |
| m/min | ||||||||
| 有潤滑 | 無潤滑 | ゚C | ||||||
| 普通 | 無 | 灰色 | ○ | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力線圖 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||
| BTC4-500-M | 50 | 240 | 0.49 | 0.25 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| 低摩擦耐磨損 | LFW | 白色 | ○ | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力線圖 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||
| BTC4-500-M-LFW | 50 | 240 | 0.49 | 0.25 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| 低摩擦耐磨損 | LFG | 綠色 | ○ | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力線圖 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||
| BTC4-500-M-LFG | 50 | 240 | 0.49 | 0.25 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| 低摩擦耐磨損 | LFB | 褐色 | ○ | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力線圖 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||
| BTC4-500-M-LFB | 50 | 240 | 0.49 | 0.25 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| 超低摩擦耐摩耗 | ALF | 淺藍色 | ○ | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力線圖 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||
| BTC4-500-M-ALF | 50 | 240 | 0.49 | 0.25 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| 低摩擦 | NLF | 深灰色 | × | - | - | - | - | - |
| 低摩擦 | WR | 深綠色 | ○ | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 請谘詢 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||
| BTC4-500-M-WR | 50 | 240 | 0.49 | 0.25 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| 耐熱高速 | KV150,180,250 | 黑色 | × | - | - | - | - | - |
| 高溫 | HTW | 白色 | × | - | - | - | - | - |
| 低溫 | LTW | 白色 | × | - | - | - | - | - |
| 耐化學品 | Y | 亞光白色 | ▲ | 請谘詢 | ||||
| 導電 | E | 黑色 | ○ | 請谘詢 | ||||
| 耐衝擊 | DIA/DIY | 奶油黃/綠色 | × | - | - | - | - | - |
| 抗菌防黴 | MWS | 奶油黃 | ○ | 請谘詢 | ||||
| 金屬檢測 | MPD/MPW | 黑色 | × | - | - | - | - | - |
適用鏈輪 |
※點擊型號可顯示詳細信息。點擊畫像可擴大。
![]() ![]() |
|
| 適用塑料軌道 |
※點擊型號可顯示詳細信息。點擊畫像可擴大。
![]() ![]() |
本塑料導軌不具備耐熱性及耐藥性。 | |||||||||||||||||||||||||
關於谘詢 |