
香蕉视频网站下载配件 主要規格 |

| PDF外形圖 | DXF圖形數 | ||
| TP-C12779T-CD | 請參考下表 |
| 適用鏈條 |
TPUH-BO
| 主要規格 |
| 適用 | 輸送側 | 返回側 |
| 型號 | TP-C12779T-CD | TP-C12777T-CD |
| 本體材質 | 聚酰胺製 | |
| 顏色 | 黑色 | |
| 軸承 | 6005-2RS (25×47×12) | |
| 密封環 | 丁腈橡膠 | |
| 軸用卡環 | φ25 (DIN471) | |
| 約重 kg | 0.98 | |
| 鏈條側彎半徑R mm | R190 | |
| 可使用溫度範圍 ℃ | -20~60 | |
| DXF圖形數據 | DXF | DXF |
| 標準價格 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| 交貨期 | 請谘詢 | 請谘詢 |
標注
1.不推薦用於不穩定容器的輸送。
2.輸送側用和返回側用的不同之處僅在於能否通過軸。
3.軸承、密封環等與轉角盤本體散裝出貨。
關於谘詢 |